EHAM Real Life Gate / Pier Assignment
This page displays the gates (passenger flights only) and piers at EHAM, that were regularly used in real life during the past six months.
Passenger flights
AAL | G | G7, G3, G6, G4, G9 |
ACA | D, E, G | D4, D2, D49, G9, E20, D47, D7, E2, E18, D10, D53, D43, E3, E6, E9 |
AEA | D | D47, D5, D43, D3, D49, D48, D41, D52, D53, D57 |
AEE | B | B15, B23, B17, B27 |
AFR | C, B | C5, C7, C9, B32, B16 |
AIC | G | G7, G6, G4 |
AIZ | G | G8, G2 |
AMC | B, C, D | B35, B27, C10, C15, C12, B17, D10, C14, C11, C6, C13 |
AMX | F | F4, F6, F8 |
ASL | D, G | D31, D22, D26, D25, D29, D24, D23, D28, G2, D18 |
AUA | B | B35, B23, B15, B27 |
BAW | D | D16, D18, D22 |
BTI | B, C | C6, C8, B31, B23, B35, B27, B17, C10 |
CAI | E, G | G2, E4, G5 |
CAL | F | F6, F3, F5, F8, F9, F7 |
CES | E | E17, E18, E7, E9, E8, E22 |
CND | G, E, D, C, B | E4, G2, B23, G4, B15, B17, B27, D26, B35, D25, E22, D31, E24, G6, B31, D29, D28, E17, E19, D12, D24, D27, G8, C14, C16, C12, C13, C18, G5 |
CPA | E, G | G3, G6, G5, G9, E20 |
CSN | E | E20, E18, E8, E19, E17, E9, E22, E6, E24 |
CTN | B, C | B23, B15, B27, B17, B31, C12 |
CXA | E | E5, E18, E20, E19, E9, E22, E24 |
DAL | D, E, F | E2, D3, E9, D57, D53, E8, E3, E18, E20, E6, E7, D43, D7, D49, D47, E22, F6, F7 |
DLA | B | B36, B17, B15 |
DLH | B | B31, B27, B35, B23, B17 |
EIN | D | D16, D18, D22 |
EJU | H | H3, H2, H4, H1, H5, H6 |
ELY | G | G8, G2 |
ETD | E | E22, E18, E20, E6, E24 |
EVA | F | F5, F3, F6, F7 |
EZS | H | H2, H4, H1, H3 |
EZY | H | H1, H2, H3, H4, H5 |
FIN | C, D | D43, D3, C18, D5, C13, C9, C11, C16 |
GIA | G | G9, G4, G7, G6 |
IBE | C | C6, C8, C10, C12 |
IBK | D | D2, D4, D10 |
IBS | C | C6, C8, C10 |
ICE | C, D | D43, D5, D2, C13, C15, C9, D4, C14, C12, C11, C18, D10, C10 |
ITY | C | C14, C16, C15, C18, C12, C13, C11, C9 |
KAC | G, E | G3, G4, G6, G5, E24, G8 |
KAL | F | F3, F5, F7 |
KQA | E | E3, E9, E24, E17, E18, E5, E19, E22 |
KZR | E, D | D27, E4, D22 |
LOT | B, D | B36, B32, B16, D4, D2, B20 |
LZB | C, B | B35, B23, B15, B17, B27, B31, C6 |
MAC | D, E, G | G2, D22, G3, D23, E4, G4, D27, D24, G5 |
MSR | G | G2, G8, G5, G3, G7 |
NAX | D | D2, D4, D10 |
PGT | E, G | E4, G2, G4, G6, G5, G3 |
QTR | F | F3, F5, F7 |
RAM | G | G4, G2, G7, G8 |
RJA | G | G6, G5, G7, G4, G2 |
ROT | B | B17, B23, B27, B15, B35 |
RYR | H | H2, H3, H1, H5, H4 |
SAS | B, C | C6, C8, C10, C12, B15, B23 |
SIA | G | G4, G7, G3, G6 |
SLM | G | G3 |
SVA | G | G7, G8, G6 |
SWR | B | B31, B27, B35, B23, B17 |
SXS | E, G | G2, G4, E4, G6, G5 |
TAP | C | C6, C8, C10 |
TFL | G, E, D | D12, G5, G8, D10, D4, D2, G4, D31, D48, D44, G7, D25, D22, E4, D52, D23, D54, D56, G2, D14 |
TGZ | D, E | E4, D23, D24 |
THY | F, G | G6, G3, G4, G7, G5, G9, F3 |
TRA | D, C | C16, C15, C13, C18, C14, C11, C12, C9, C7, D54, D52, D56, C10, C5, D57, D48, D55, D53, D5, D49, D3, D47 |
TSC | D | D22, D18, D26 |
TVF | C | C16, C13, C15, C18, C5, C11, C9, C14 |
UAE | G | G9, G6 |
UAL | E, G | G9, G6, G7, G4, G3, G8, E2, E6 |
VLG | B | B15, B17, B23, B27, B31, B35 |
Cargo flights
R-pier:
AZG, CCA, CKK, CSN, ETD, MAS, NCA, SIA, SQC, SWT, UAES-pier:
ABW, BCS, CAL, CKS, CLS, CPA, CWC, FDX, GTI, KAL, KYE, LCO, MNB, MPH, QAC, QTR, SRR, SVA, THY, TPA, YZR