EHAM Real Life Gate / Pier Assignment
This page displays the gates (passenger flights only) and piers at EHAM, that were regularly used in real life during the past six months.
Passenger flights
AAL | D, G | G4, G3, D2, G7 |
AEA | D | D7, D5, D3, D41, D10, D53, D43, D47, D4 |
AEE | B | B17, B15 |
AFL | G, E | G3, G2, G5, G7, E4, G4, G6 |
AFR | C | C6, C5, C7, C8, C10 |
AMC | B, C, D | B15, B23, B27, B35, C8, D4, B31, C13 |
AMX | F | F3, F5, F4, F7, F6 |
ASL | E, G | G2, E8, E18 |
AUA | B | B15, B17, B23, B27 |
AUI | D, E, G | E4, G2, D24, D27, G3 |
AZA | C | C8, C6, C10, C11, C14, C5, C9, C12 |
BAW | D | D16, D22, D18, D24 |
BTI | C | C14, C12, C10, C16, C6, C8, C18 |
CAI | G | G2, G6, G4, G3 |
CTN | D | D18, D24, D16, D22 |
DAL | E, D | D43, D3, E20, E18, E8, E7, E9, D7, D47, D57 |
DLH | B | B15, B17, B23 |
EIN | D | D16, D29, D18, D31, D22 |
EJU | H | H3, H4, H2, H1, H5 |
ELY | G | G2, G6 |
ETD | G | G6, G3, G7, G4 |
EWG | D, B | D4, D10, D2, D12, B15, B31 |
EZS | H | H1, H3, H2 |
EZY | H | H1, H2, H3, H4, H5, H6 |
FIN | C, D | C6, C10, C16, C7, C12, C11, C14, C8, D4 |
IBE | B | B15, B17, B23, B31 |
IBK | D, H | H4, H7, D4, H3, H5, H2 |
ICE | C, D | D2, D10, D4, C9 |
LOT | B | B35, B27, B23, B15, B17, B32 |
LZB | D | D16, D18, D22 |
MAC | E, G | G2, G3, G5, G4, E4, G6 |
MSR | G | G2, G8, G3, G4 |
NAX | D, H | H5, D2, H3, H6, H7, H2, H1 |
PGT | D, E, G | G2, E4, G4, G6, G3, D23 |
QTR | F | F3, F6, F5, F8 |
RAM | G | G2, G4, G6 |
RJA | G | G2, G4, G6, G8 |
ROT | D | D16, D25, D23, D22, D27, D18, D24, D26 |
RYR | H | H2, H1, H3, H4, H6 |
SAS | B | B15, B17, B23, B27 |
SIA | G | G3, G6, G7 |
SVA | G, E | G8, G6, G7, G5, E18, E20, E8 |
SWR | B | B15, B17, B23, B27 |
SXS | E, G | G2, G4, G7, G6, E4 |
TAP | D, C | C6, C10, C8, C11, C13, D10, C12, C14, C9 |
TFL | C, D, G | G5, G8, D4, D12, D2, D10, C8, C12, C18, C10, C16, C15, G3, C6, D18, D16 |
THY | G | G3, G7, G5, G4, G6, G9, G2 |
TRA | C, D | C16, C18, C15, C14, C13, C12, D44, D52, D48, C11, C10, D54, C8, D56 |
UAL | G | G9, G7, G6, G3, G4 |
VLG | B | B17, B15, B23 |
Cargo flights
R-pier:
AZG, CCA, CKK, CSN, ETD, MAS, NCA, SIA, SQC, SWT, UAES-pier:
ABW, BCS, CAL, CKS, CLS, CPA, CWC, FDX, GTI, KAL, KYE, LCO, MNB, MPH, QAC, QTR, SVA, THY, TPA, YZR