EHAM Real Life Gate / Pier Assignment
This page displays the gates (passenger flights only) and piers at EHAM, that were regularly used in real life during the past six months.
Passenger flights
AAL | G | G7, G3, G6, G9, G4 |
ACA | D, E | D2, D4, D49, D47, E20, E2, D53, D7, D10, E18, D43, E3 |
AEA | D | D47, D5, D41, D43, D3, D49, D48, D54, D53, D4, D2 |
AEE | B | B15, B17, B23, B27 |
AFR | B, C | C5, C7, C9, B32, B16 |
AIC | G | G6, G7, G4 |
AIZ | G | G8, G6 |
AMC | B, C, D | B35, B27, C10, D10, C6, B31, C12, C13, B23, B17, C15 |
AMX | F | F4, F6, F8, F9 |
ASL | D, G | D24, D25, D22, D29, D23, D26, D31, D18, D16, G2 |
AUA | B | B23, B35, B27, B31 |
BAW | D | D16 |
BTI | B, C | C6, C8, B31, B35, B23, B27, C10, B17 |
CAI | E, G | E4, G2, G5 |
CAL | F | F8, F9, F3, F5, F6, F7 |
CES | E | E7, E17, E9, E18, E8, E20 |
CND | G, E, D, C, B | B23, B17, E4, B15, B27, G4, G2, B35, B31, G6, D25, D28, D31, E17, E22, D26, D12, C12, C14, D24, E24, D27, C16, G8, D48, D52, D29, C13 |
CPA | E, G | G3, G5, G9, E20, G6, E18 |
CSN | E, F | E18, E20, E8, E9, E6, E17, E7, E22, E19, F5, E24 |
CTN | B | B23, B15, B27, B17, B31 |
CXA | E | E5, E17, E18, E9, E20, E3, E7 |
DAL | D, E, F | D3, E9, E2, D53, D57, E8, E7, E20, E6, E18, E3, D43, D49, E5, D47, E22, F6, F7 |
DLH | B | B31, B35, B27, B23, B17 |
EIN | D | D16, D18 |
EJU | H | H3, H2, H1, H4, H5, H6 |
ELY | G | G8, G2 |
ETD | E | E22, E6, E20, E18, E24 |
EVA | F | F5, F6, F7, F3 |
EZS | H | H2, H3, H4, H1, H6 |
EZY | H | H1, H2, H3, H4 |
FIN | C, D | D43, D3, D5, C18, C11, C13, C7 |
GIA | G | G9, G7, G4, G3 |
IBE | C | C6, C8, C10, C12 |
IBK | D | D2, D4, D10 |
IBS | C | C6, C8, C10 |
ICE | C, D | D43, D2, D5, C9, C13, C15, D4, D10, C14, C18, C12, C10, D47 |
ITY | C | C14, C16, C18, C9, C12, C13, C15, C11 |
KAC | G | G4, G3, G5, G6 |
KAL | F | F3, F5, F7 |
KQA | E | E3, E5, E9, E17, E22, E19, E18 |
KZR | D, E | D27, D22, E4, D29 |
LOT | B, D | B36, B16, B32, D4, D2, B28, B24 |
LZB | B, C | C6, B27, C12, B23, C13, B15, C18 |
MAC | G, D | G2, D22, G3, G4, G5, D29, D27, D24, D23 |
MSR | E, G | G2, G8, E4, G3 |
NAX | D | D4, D2, D10 |
PGT | E, G | E4, G2, G4, G6, G3, G9 |
QTR | F | F3, F5, F7, F6 |
RAM | G | G2, G4, G8, G7, G6 |
RJA | G | G5, G6, G7, G4, G8 |
ROT | B | B23, B15, B17, B27, B35 |
RYR | H | H2, H3, H4, H5, H1 |
SAS | C | C6, C8, C10 |
SIA | G | G4, G7, G3, G9 |
SLM | G | G3 |
SVA | G | G7, G8, G6 |
SWR | B | B31, B35, B27, B23 |
SXS | E, G | G2, G4, E4, G6, G3 |
TAP | C | C6, C8, C10 |
TFL | D, E, G | D12, G5, D10, G8, D4, D2, G4, D48, E4, D22, D31, D25, D44, G7, D52, G3, D56, D54, D23, D29 |
TGZ | E, D | E4, D24, D23, D27 |
THY | F, G | G6, G3, G5, G7, G4, G9, G8, F3 |
TRA | C, D | C16, C13, C15, C18, C11, C14, C9, C12, C7, D54, D56, D52, C5, D57, D55, C10, D53, D48, D49, D47, D5, D3 |
TSC | D | D22, D18, D26 |
TVF | C | C16, C18, C13, C15, C5, C9, C11, C14 |
UAE | E, G | G9, E6 |
UAL | E, G | G6, G7, G4, G9, G3, E2, G8, E6 |
VLG | B | B15, B17, B23, B27, B31 |
Cargo flights
R-pier:
AZG, CCA, CKK, CSN, ETD, MAS, NCA, SIA, SQC, SWT, UAES-pier:
ABW, BCS, CAL, CKS, CLS, CPA, CWC, FDX, GTI, KAL, KYE, LCO, MNB, MPH, QAC, QTR, SRR, SVA, THY, TPA, YZR