EHAM Real Life Gate / Pier Assignment
This page displays the gates (passenger flights only) and piers at EHAM, that were regularly used in real life during the past six months.
Passenger flights
AAL | D, G | D7, D49, D47, G9, D3, G3, G8, G7 |
ACA | D, G | G9, G4, G6, G3, G7, D47, D4 |
AEA | D | D3, D49, D10, D7, D5, D4 |
AEE | B | B15, B23, B17 |
AFR | C | C5, C7, C9 |
AIZ | G | G6 |
AMC | B | B15, B17, B23, B27, B31 |
AMX | F | F3, F5, F6, F8 |
ASL | D, E | D27, D29, D23, D31, E4, D25, D26, E6 |
AUA | B | B23, B27, B31, B15 |
BAW | D | D16, D18, D22 |
BEE | D | D18, D16, D22 |
BTI | C | C8, C10, C6, C12 |
CAI | E, G | G2, G4, E4 |
CND | D, C, B | D12, D10, D4, C6, D2, C8, D14, C10, D44, D48, D52, C12, D56, B35, D54, B27 |
CTN | D | D22, D16, D18, D24 |
DAL | D, E, F | E7, E2, D57, E9, D53, E3, E17, F6, F7, F4, E22, D3, E19, F3, F8, D49, E5, F5, D2, F9 |
DLH | B | B17, B15, B23, B27 |
EIN | D | D23, D29, D25, D31 |
EJU | H | H3, H2, H4, H1, H5, H6 |
ELY | G | G8 |
ETD | E | E6 |
EVA | E | E8, E9, E7, E17 |
EWG | B, D | D4, D10, D12, B27, B17, B15 |
EZS | H | H1, H5, H2 |
EZY | H | H1, H2, H3, H4 |
IBK | D | D4, D10, D2, D12 |
IBS | B | B15, B23, B17, B31 |
ICE | D | D43, D7, D41, D3, D5, D10 |
ITA | C | C7, C6, C11, C9, C8, C10 |
KAC | E | E8, E7, E24, E9 |
KAL | F, E | E6, E3, E8, F4, F6, F3, E22 |
KQA | F, E | E3, F5, F8, F6, F9, F7 |
KZR | D | D28, D29, D24 |
LAN | B | B17, B31, B15, B23, B35 |
LOT | B | B15, B35, B17, B23, B31 |
LZB | D | D16, D18, D22 |
MAC | E | E4, E6, E8, E5 |
MSR | E | E4 |
NAX | D | D10, D4, D2, D12 |
PGT | G, E, D | G2, G4, E4, D25, G6, D27 |
QTR | F | F3, F8, F4, F7 |
RAM | D, G | G2, G4, D25, D27, D23, D29 |
RJA | G | G2, G8, G7 |
ROT | D | D18, D16, D22, D24 |
RYR | H | H4, H3, H2, H5, H1 |
SAS | B | B36, B27, B23, B35, B31, B17, B32 |
SIA | G | G7, G5, G4, G3 |
SVA | E | E9, E22, E7, E19, E5, E17 |
SWR | B | B23, B17, B15, B27 |
SXS | D, E, G | G2, E4, D23, G4, D27, D29 |
TAP | D | D5, D41, D3, D7, D49 |
TFL | G, E, D | D7, D41, D5, D3, D43, G5, D47, G8, D14, D49, E4, E8, D12, E6 |
TGZ | D, E | E4, D28, D29, D25 |
THY | E | E6, E8, E4, E5 |
TRA | D, C | C16, C18, C14, C13, C15, C12, D48, D52, D44, C11, D54, D56, C10, D55, D57, D53, C8 |
TSC | D | D16, D18, D22, D24 |
UAL | D, G | D43, G3, D47, G7, G5, G6, G8, D3 |
VLG | B | B15, B17, B23, B27, B31 |
Cargo flights
R-pier:
AZG, CCA, CKK, CSN, ETD, MAS, NCA, SIA, SQC, SWT, UAES-pier:
ABW, BCS, CAL, CKS, CLS, CPA, CWC, FDX, GTI, KAL, KYE, LCO, MNB, MPH, QAC, QTR, SVA, THY, TPA, YZR