EHAM Real Life Gate / Pier Assignment
This page displays the gates (passenger flights only) and piers at EHAM, that were regularly used in real life during the past six months.
Passenger flights
| AAL | G | G9, G6, G4, G7, G3 |
| ACA | D, E | D47, D49, E6, D7, D53, D43, D57, E2, D4 |
| AEA | D, C | D7, D3, D57, D49, C9, C15, C7, C11, C14, C13 |
| AEE | B, C | C18, C6, C8, C10, B27 |
| AFR | C | C5, C7, C9, C15 |
| AIC | G | G7, G4, G6, G3 |
| AIZ | G | G8, G2 |
| AMC | B, D | B35, D12, B27, B31, D4, D2 |
| AMX | E | E5, E3, E17, E7, E9 |
| ASL | D | D26, D25, D23, D31, D22 |
| AUA | B | B27, B31, B35 |
| BAW | D | D18, D16 |
| BTI | C, B | B35, B31, B36, B27, C6, C10 |
| CAI | E, G | E4, E6, G2 |
| CAL | F, E | E9, F8, F4, F5, E20, E18, E7, F7, E6 |
| CES | E | E7, E9, E17, E19, E18, E24 |
| CND | B, C, D, E, G | B27, B35, E22, D12, E4, D56, B31, D48, G2, C7, G5, C8, D27, G4, G7, E24, D28, E19, D31, G6, D25, G3, D29, D54, C12, D2, D10, E8, G8, E6, D24, D4 |
| CPA | E, G | G3, G9, G6, G5, E6 |
| CSN | F, E | E9, E24, E20, E19, E18, E17, E7, E6, E8, E22, F4, F5 |
| CTN | B, C | B35, C12, B27, C10, C14, B23, B36, B31, C8, C16 |
| CXA | E | E3, E5, E17, E19, E7, E18 |
| DAL | D, E, F | E8, E20, D43, D53, D3, E2, E6, E7, D57, E9, E18, E17, D49, F5, D7, F6, D47, E22 |
| DLH | B | B27, B31, B35, B17, B15 |
| EJU | H | H2, H1, H3, H4, H5, H6 |
| ELY | G | G2, G8 |
| ETD | D, E | E4, E18, D29, E8, E6, E24, E20, D27 |
| EVA | F, G | F7, F8, F6, F9, F4, G9 |
| EZS | H | H3, H1, H2 |
| EZY | H | H1, H2, H3, H4 |
| FIN | C | C11, C7, C16, C9, C18, C5, C13, C14, C15 |
| GEC | B | B31, B27, B35 |
| GIA | G | G9, G3, G4, G6, G5 |
| HVN | E, F, G | E9, E20, E7, E18, E8, G4, E6, F4 |
| IBE | C | C8, C10, C6, C12, C16, C15 |
| IBK | D | D12, D2, D4 |
| ICE | C | C16, C13, C14, C15, C12, C11, C9 |
| ITY | C | C9, C15, C7, C13, C14, C18, C16, C11 |
| JBU | D | D31, D25, D24 |
| KAC | E, G | G3, G6, E22, G5, G4, E8, E20, E17, G7, E9, G8 |
| KAL | F | F6, F4, F5 |
| KQA | E | E19, E5, E3, E9, E7, E18 |
| LOT | B | B36, B16, B32, B28, B35, B20 |
| LZB | B | B27, B31, B36, B35 |
| MAC | G, E, D | G2, D27, D28, E4, D23, D22, D24 |
| MEA | E, G | G2, E4 |
| MSR | D, E, G | G5, G2, E4, G8, G4, G3, G6, D27 |
| NAX | D | D10, D4, D2, D12 |
| OMA | F | F4, F8, F3, F9 |
| PGT | D, E, G | E4, E6, D27, D24, E8, G2, E18, D22 |
| QTR | F | F8, F7, F3, F6, F4 |
| RAM | G, E, D | E6, E4, D25, E8, D27, G4, G5, G6 |
| RJA | E, G | G8, E4, G2, G7, G3, G5, G6 |
| ROT | C | C15, C10, C16, C8, C14, C18, C11, C13 |
| RYR | H | H2, H5, H1, H4 |
| SAS | C | C6, C8, C10, C18, C12, C16, C14 |
| SEH | B, C | C14, C18, B31, B35, B27 |
| SIA | G | G9, G5, G6, G3 |
| SLM | E, G | G3, G5, E6, E9, E7, E22 |
| SVA | E, G | E24, G8, G3, G6, G7, G4, G5 |
| SWR | B | B36, B35, B27 |
| SXS | D, E, G | E4, E6, G2, E8, D24 |
| TAP | C | C6, C8, C10, C12, C16 |
| TFL | C, D, E, G | D12, D2, D10, D4, G8, G5, G4, D52, D22, D18, D48, E4, C11, D56, D24, C13, D7, C5, D23, G7, D54, D28, D26, D16, G3 |
| TGZ | E, D | D23, D28, D24, E4 |
| THY | E, G | G3, G2, G7, G6, G5, G4, E4 |
| TKJ | D, E, G | G2, G5, D22, E4, D24, G4, G3 |
| TRA | D, C | C13, C11, C18, C16, C15, D54, C14, D52, D48, D56, C9, C12, D44, C7, C10, D53, D49, D57, D55, C5, D51 |
| TSC | D | D22, D18, D25 |
| UAE | E, G | G9, E24, G7, G6 |
| UAL | G | G7, G4, G6, G9, G3 |
| VLG | B, C | B27, B31, B35, C10, C14, C6, C12, C15, C8 |
| WJA | D | D26, D29, D31 |
Cargo flights
S-pier:
WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA, WJA