EHAM Real Life Gate / Pier Assignment
This page displays the gates (passenger flights only) and piers at EHAM, that were regularly used in real life during the past six months.
Passenger flights
AAL | E, G | G7, G3, G4, G6, E2, G8 |
ACA | D, E, G | G9, G4, D7, E2, G6, D10, G7, D4, D43, D2, D53, D57, G3 |
AEA | D | D47, D43, D49, D3, D52, D41, D48, D5, D53 |
AEE | B | B23, B15, B17 |
AFR | C, B | C5, C7, C9, B16, C11 |
AIC | G | G7, G6, G4 |
AIZ | G | G8, G2 |
AMC | B, C | B35, C12, B31, C14, C15, C11, B27, B17, C13, C16, C18 |
AMX | F | F4, F6, F9, F7 |
ASL | D, E, G | D25, D26, D31, D23, D28, D22, D29, G2, E4 |
AUA | B | B15, B27, B17, B23 |
BAW | D | D16, D18, D22 |
BTI | B, C | C6, C8, C10, C12, C14, B23, B27 |
CAL | F, E | F7, F3, F9, F6, E17, F5, E19, F8 |
CES | E | E17, E19, E20, E9, E24, E18 |
CND | G, E, D, B | G2, G5, D25, D26, D31, G8, D29, E24, E4, D28, G4, D27, E22, G3, E19, D22, D24, B17, G6, B31, D18, B35 |
CPA | G | G3, G6, G5, G9 |
CSN | E | E19, E8, E20, E18, E17, E9, E24 |
CTN | B | B17, B27, B15, B23, B31, B35 |
CXA | E | E17, E18, E24, E19, E9, E22 |
DAL | E, D | E2, D3, E3, D7, D43, D53, D57, E8, E9, E18, E20, E6, D49, D47, E22, E24 |
DLA | B | B36, B17, B15, B23 |
DLH | B | B15, B17, B23, B27 |
EIN | D | D18, D22, D16, D24 |
EJU | H | H3, H4, H2, H5, H1 |
ELY | G | G2 |
ETD | E | E6, E18, E20, E24, E8 |
EVA | F, E | F5, E24, E22, F6, F3, E8, E9, E19, E18 |
EZS | H | H1, H2, H3, H4 |
EZY | H | H1, H2, H3, H4 |
FIN | C, D | D43, C18, C13, C16, C11, D41, C9, D5 |
GIA | G | G4, G6, G9, G3 |
IBE | C, B | C8, C10, B23, C6, B31 |
IBK | D, H | D2, D4, D10, D12, H2 |
IBS | C | C6, C8, C10 |
ICE | C, D | C18, C16, C15, C14, C13, C12, D43, C10, C8, C11 |
ITY | C | C15, C14, C16, C18, C12, C13, C8, C10 |
KAC | D, E, G | E4, G3, G4, D27, G2, G8, G6 |
KAL | F | F3, F5, F7 |
KQA | E | E3, E9, E8, E17, E24, E22, E18 |
KZR | D, E | D27, D28, E4 |
LOT | D, B | B36, B32, D2, B16, D4, B20, B28, B24, B35 |
LZB | B, C | B15, B31, B35, B27, B23, C6 |
MAC | D, E, G | G2, E4, D28, D27, D23, D24, G3, D22 |
MSR | G | G2, G8, G6, G4, G3 |
NAX | D | D2, D4 |
PGT | E, G | E4, G2, G4, G5, G6 |
QTR | F | F3, F5, F7 |
RAM | G | G2, G4, G7, G3 |
RJA | G | G2, G7, G3, G4 |
ROT | B | B31, B23, B15, B17, B35, B27 |
RYR | H | H2, H3, H1, H4 |
SAS | B, C | C8, C6, B23, B15, B17, C10, B27, B31 |
SIA | G | G7, G8, G3, G4 |
SLM | G | G3 |
SVA | G | G7, G6, G3 |
SWR | B | B15, B27, B23, B31 |
SXS | E, G | G2, G4, G5, E4, G3 |
TAP | C | C6, C8, C10 |
TFL | G, E, D, C | G8, G5, D12, G4, D10, G2, G6, E4, D4, D2, G7, D26, D5, D25, D41, D31, D14, D22, D18, G3, D28, D44, D52, D24, D29, C11 |
TGZ | D, E | E4, D27 |
THY | G | G4, G6, G3, G7, G5, G9 |
TRA | D, C | C16, C18, C15, C13, C14, C11, C12, C9, C10, D52, D54, D48, C7, C5, D56, D41, D5, C8, D43, D7, D3, D57 |
TVF | C | C16, C13, C15, C18, C14, C12 |
UAE | G | G9, G6 |
UAL | G | G9, G7, G4, G6, G3, G8 |
VLG | B, C | B15, B17, B23, B27, B31, C8, B35 |
Cargo flights
R-pier:
AZG, CCA, CKK, CSN, ETD, MAS, NCA, SIA, SQC, SWT, UAES-pier:
ABW, BCS, CAL, CKS, CLS, CPA, CWC, FDX, GTI, KAL, KYE, LCO, MNB, MPH, QAC, QTR, SRR, SVA, THY, TPA, YZR