EHAM Real Life Gate / Pier Assignment
This page displays the gates (passenger flights only) and piers at EHAM, that were regularly used in real life during the past six months.
Passenger flights
AAL | D, G | G7, G3, D2, G4, D10 |
ACA | D, G | G9, G7, G3, G4, D4, G5 |
AEA | D | D7, D57, D5, D3, D43, D47, D49 |
AEE | B | B17, B15, B23 |
AFR | C, B | C5, C7, C9, B36, B32, C6 |
AMC | B, C | C8, B31, B23, B17, B27, C10, C14, B35, C16, C12 |
AMX | F | F9, F6, F4, F3, F5 |
ASL | D, E | D28, D27, D31, D26, D24, E4, D23, D18, D25, E6 |
AUA | B | B15, B23, B17, B27 |
BAW | D | D18, D29, D16, D31, D22 |
BEE | D | D16, D22, D18 |
BTI | C | C8, C10, C6 |
CAL | E, F | F8, F7, E17, F3, E19, F4, E9, F6, F9 |
CES | F, E | F4, E19, E20, E24, E22, E9, F8, F6 |
CND | C, D, E, G | D24, E4, D26, G2, D18, D12, D14, D22, D23, D28, C12, C10, D27, D29, C8, D16, D44, D5, G7, D25 |
CPA | G | G3 |
CSN | E, F | E20, E18, E7, F5, E9, F9, E8, E24, F7, E6 |
CTN | D | D16, D18, D22, D26, D14 |
CXA | E, F | E24, E22, E19, F4, E9, F6, E6, E5, F7 |
DAL | E, D | E2, D43, D3, D47, D53, D7, D49, E7, E9, D57, E5, E3, E18, E20 |
DLH | B | B17, B15, B23, B27 |
EIN | D | D29, D31, D23, D25, D27, D26 |
EJU | H | H3, H2, H4, H1, H5 |
ELY | E, G | E4, G2 |
ETD | E | E18, E6, E8 |
EVA | E | E8, E6, E20 |
EWG | B, C, D | D4, D2, D10, D12, C6, B35, B31, C8 |
EZS | H | H1, H2, H3, H4 |
EZY | H | H1, H2, H3, H4 |
FIN | D, C | C9, C7, C11, C13, C18, D12, C14, C16, C5 |
GIA | G | G9, G3 |
IBK | D | D2, D4 |
IBS | B | B15, B17, B23, B35 |
ICE | C | C9, C13, C11, C7, C18, C16, C14, C12 |
ITA | C | C6, C8, C10, C12, C5, C7, C9 |
KAC | G, E, D | E8, E18, G2, E4, G4, E6, E5, D29, E22 |
KAL | E | E20, E18 |
KLC | B, D | B35, B27, B31, D22 |
KQA | E, F | E3, E5, F9, E17, E22, E24, F8, F4, F3, E7, E19 |
KZR | D, E | D24, D27, D28, E4 |
LOT | D, C, B | D2, D12, D4, C6, B35, D10, C8, C12, C16, C14, B36, C10, B15 |
LZB | D | D16, D18, D22 |
MAC | D, E | E4, E6, D29, D23, D24, D25 |
MSR | E | E4, E6 |
NAX | D | D2, D4, D10 |
PGT | D, E, G | E4, G2, G5, G7, D24, D25, D27, D29, G3 |
QTR | F | F3, F6, F8, F5 |
RAM | G | G3, G5, G4 |
RJA | G | G7, G3, G4 |
ROT | D | D16, D18, D22 |
RYR | H | H2, H1, H3, H4 |
SAS | B | B17, B15, B27, B23, B31 |
SIA | G | G3, G7, G9 |
SLM | G | G3, G4, G8, G9, G5 |
SVA | G, E | G3, G7, E7, E20, E5, E9, E22, E24, E18 |
SWR | B | B15, B23, B17, B27 |
SXS | D, E, G | G2, G7, G5, E4, D25, G4, D27, G3 |
TAP | D, C | D12, C9, D10, C11, C15, C13, D2, D4, C7, C10, C16 |
TFL | C, D, E, G | G5, G8, D2, D12, D10, D14, D4, E22, E4, D16, G7, C15, C13, E17, E8, C11, E6, E19, G3 |
TGZ | D, E | D24, E4, D25, D29 |
THY | E | E6, E8, E4 |
TRA | C, D | C14, C16, C18, C12, C15, C10, C13, D52, D48, C8, D54, D56, D44, C11, D57, C6, D55, D49 |
UAL | D, G | G7, G9, G5, D4, G3, D2 |
VLG | B | B15, B17, B23, B31, B27 |
Cargo flights
R-pier:
AZG, CCA, CKK, CSN, ETD, MAS, NCA, SIA, SQC, SWT, UAES-pier:
ABW, BCS, CAL, CKS, CLS, CPA, CWC, FDX, GTI, KAL, KYE, LCO, MNB, MPH, QAC, QTR, SVA, THY, TPA, YZR