EHAM Real Life Gate / Pier Assignment
This page displays the gates (passenger flights only) and piers at EHAM, that were regularly used in real life during the past six months.
Passenger flights
| AAL | G | G9, G7, G8, G6 |
| ACA | D, E | D47, D3, E6, D43, D7, D49, D53, D10 |
| AEA | D, C | D7, D48, D57, D3, D47, D44, D49, D5, C14 |
| AEE | B, C | B31, B27, C18, B23 |
| AFR | C | C5, C7, C9 |
| AIC | G | G3, G7, G4 |
| AIZ | G | G8 |
| AMC | B, D | B35, D12 |
| AMX | E | E6, E5, E3, E7, E9 |
| ASL | D | D25, D26, D23, D22 |
| AUA | B | B17, B35, B15, B27 |
| BAW | D | D18, D16 |
| BTI | C, B | C6, B31, C8, B35, B27, B36 |
| CAL | E, F | F6, E18, E7, E9, F5, F4, E20, F8, F9 |
| CES | E | E18, E7, E17, E9, E6 |
| CND | B, C, D, E, G | D47, E4, C12, E6, B27, D12, E22, D56, C8, C7, D48, G2, B35, G5, G4, G6, G8, B23, B17, B31 |
| CPA | G | G3, G9, G5 |
| CSN | F, E | E7, F3, E9, E24, E8, E18, E19 |
| CTN | B | B27, B35, B15, B17 |
| CXA | E | E9, E3, E5 |
| DAL | F, E, D | D43, E6, E18, D57, E8, D53, D3, D49, E20, E2, E19, E7, E3, F5, E9 |
| DLH | B | B17, B15, B23, B27 |
| EJU | H | H1, H2, H4, H6, H5, H3, H7 |
| ELY | G | G8, G2 |
| ETD | D, E, G | G4, E18, D29, E4, E8, E6 |
| EVA | G, F | F5, G9 |
| EZS | H | H4, H5, H1, H7 |
| EZY | H | H1, H2, H3 |
| FIN | D, C | C9, C11, C12, C16, D5 |
| GEC | B | B27, B31 |
| GIA | G | G9, G4, G3, G6 |
| HVN | E, G | E20, E9, G4, E19 |
| IBE | B, C | C10, C8, C6, B23, C12 |
| IBK | D | D2, D12 |
| ICE | C | C12, C11, C16, C13, C15 |
| ITY | C | C18, C16, C13, C11, C14, C9 |
| JBU | D | D26, D24, D25 |
| KAC | G | G6, G3, G4, G5 |
| KAL | F | F3, F6 |
| KQA | E | E3, E19, E5, E9, E7 |
| LOT | B | B36, B35, B16, B32 |
| LZB | C, B | B27, B31, B35, C12, B36 |
| MAC | D, E, G | E4, G2, D28, D23, D27, D24 |
| MSR | G | G4, G2 |
| NAX | D | D10, D12 |
| OMA | F | F7, F4, F5 |
| PGT | D, E, G | E4, G5, D29, G2, G4, G6 |
| QTR | F | F7, F3, F8 |
| RAM | G, E, D | G3, E6, D25, G2, G4 |
| RJA | E, G | G8, G7, G6, G5, E4 |
| ROT | C | C15, C9, C10, C8, C16, C13 |
| RYR | H | H1, H2, H4, H5 |
| SAS | C | C6, C8, C10, C12 |
| SEH | C | C14 |
| SIA | G | G8, G9, G5 |
| SLM | G | G3, G5 |
| SVA | E, G | G8, E24, G3 |
| SWR | B | B23, B27, B15, B35 |
| SXS | G | G5, G2 |
| TAP | C | C6, C8, C14, C16, C12 |
| TFL | G, D, C | D12, D2, G8, G5, D25, G4, C5, D10, G2, D56, D23, G3, G6, D7, D4, D52 |
| TGZ | D, E, G | D23, E4, G2, D28 |
| THY | G | G7, G4, G3, G2, G6 |
| TKJ | G | G2, G5 |
| TRA | D, C | C16, C18, C13, C15, C14, C11, C12, D54, D52, C9, D49, C10, D48, D56, D44, C7, D53, D55, D57, C5 |
| TSC | D | D22 |
| TVF | B, C | B27, C18, B15, B23, B35, C12 |
| UAE | G | G9 |
| UAL | G | G7, G9, G6, G3 |
| VLG | C, B | B31, B23, B17, B15, B27, B35, C6 |
| WJA | D | D26 |
| ZXP | B, C, D, E, G, H | B35, C15, B31, B20, B27, C18, C13, D12, C8, C16, C14, C9, C11, C10, D48, D3, D52, C6, D16, H1, D56, D54, D44, B36, C12, B16, C5, C7, H2, D10, D53, B24, B28, D18, D49, G2, D51, E4, D7, D2, D41, D4, B32, D5, H3, D27, D43, G3, E6, D55, D22 |
Cargo flights
R-pier:
AZG, CCA, CKK, CSN, ETD, MAS, NCA, SIA, SQC, SWT, UAES-pier:
ABW, BCS, CAL, CKS, CLS, CPA, CWC, FDX, GTI, KAL, KYE, LCO, MNB, MPH, QAC, QTR, SRR, SVA, THY, TPA, YZR