EHAM Real Life Gate / Pier Assignment
This page displays the gates (passenger flights only) and piers at EHAM, that were regularly used in real life during the past six months.
Passenger flights
AAL | G | G7, G3, G6, G5, G9, G8, G4 |
ACA | E, G | E8, E18, G4, E20, G6, G7, G3, G8, G9, E6 |
AEA | C, D | D48, D52, D54, D57, D56, C15, C9, D7, C18, D12, D47, D43, C13, D2, C12, D55 |
AEE | B | B17, B23, B15, B27 |
AFR | B, C | C5, C7, C9, B16, B36 |
AIC | G | G9, G7 |
AIZ | G | G6, G4 |
AMC | B, C, D | B35, C6, D12, C8, C10, D4, C12, B31, B27, C16 |
AMX | E | E5, E7, E17, E18, E22, E6, E19 |
ASL | D, E, G | E4, D25, D26, D28, D31, D16, D29, D27, G2 |
AUA | B | B23, B17, B15, B31 |
BAW | D | D16, D18 |
BTI | C | C8, C10, C6 |
CAI | D, E, G | G2, D27, E4, G6, D25, G4, G8, D29, D28 |
CAL | F, E | F4, F6, E17, F5, E19, F7, F8 |
CES | E, F | F8, F3, E7, F6, F5, E17, F9, E19, E20 |
CND | G, E, D, C | D12, D14, C8, D10, C6, D48, C10, G2, D4, D52, D56, C14, D2, D54, C12, D44, E4 |
CPA | E, G | G9, E20, G6, E18, G3, G7, E24 |
CSN | E, F, G | E17, E7, E20, E8, E18, E24, G4, E19, E3, G6, E22, F7, F8, G3 |
CTN | B | B17, B23, B15, B35 |
CXA | E, F | E24, E22, E5, E17, E19, E20, E6, F8 |
DAL | D, E | E2, D3, E7, E3, D47, D7, D53, D57, D49, D43, E5, E20, E19, E18, E17 |
DLH | B | B15, B17, B23, B31, B36, B27 |
EIN | D | D16, D18, D22 |
EJU | H | H4, H3, H2, H5, H6, H1 |
ELY | G | G2, G8 |
ETD | E, G | G8, G6, G7, G3, G5, E8, E6 |
EVA | E | E18, E8, E17, E20, E22, E19 |
EWG | D | D2, D4, D12 |
EZS | H | H1, H2, H3 |
EZY | H | H1, H2, H3, H4 |
FIN | D | D43, D5, D41, D3, D12, D48, D2 |
GIA | G, E | G9, G3, E18, E20, G7, G4 |
IBK | D | D2, D10, D4 |
IBS | B | B23, B31, B17, B35, B27 |
ICE | C, D | C9, D43, D2, D4, D10, C5, C18, C7, C14, C15, D57, D7, C10 |
ITA | C | C10, C8, C12, C6, C7, C14, C5, C9, C18 |
KAC | G, E, D | E4, G2, G3, D24 |
KAL | E | E8, E18, E7, E20, E17, E22 |
KQA | E | E3, E5, E19, E7, E24, E17 |
KZR | D | D28, D27, D25 |
LOT | B, C, D | B35, B36, C6, D2, D4, B32, D12, D10, C10, B28, B24, B16, C14 |
LZB | D | D22, D24, D16, D18 |
MAC | E, G | G2, E4, G5, G3, G7, G6, G4, E6, G8 |
MSR | G, E | E4, G2, G3, G5, G8 |
NAX | D | D4, D10, D2 |
PGT | G, E, D | G2, E4, G4, G6, G3, D27 |
QTR | F | F4, F6, F7, F5 |
RAM | D, G | G2, G4, G6, D25, G7, G3, G5 |
RJA | G | G2, G4, G7, G6, G8 |
ROT | D | D18, D22, D16 |
RYR | H | H3, H4, H2, H5, H1 |
SAS | B | B36, B35, B31, B23, B17, B15 |
SIA | G | G4, G6, G7, G3 |
SLM | E, G | G8, G5, E24, G6, G4, G3 |
SVA | G | G7, G5, G4 |
SWR | B | B17, B15, B23, B35 |
SXS | E, G | G2, G6, G4, G8, E4, G3 |
TAP | B | B23, B15, B31, B17 |
TFL | D, E, G | D41, D7, D5, G5, G8, D12, D43, D4, D2, D3, D10, D47, D14, E4, D54, D49, D48, G3, D52, D26, G6 |
TGZ | E, D | E4, D25, D28 |
THY | E, G | E4, G4, G3, G5, G6, G7, E6, G9, E18, G8 |
TRA | C, D | C16, C18, C15, C14, C13, C12, D56, D54, D52, D48, C11, D57, C10, D55, D53, C9, D44 |
TSC | D | D18, D24, D22, D16 |
UAE | G | G9, G7 |
UAL | D, E, G | G3, G7, G6, G4, D43, G5, G8, E2, E6, E18, E20, G9, D47 |
VLG | B | B15, B17, B23, B31, B35 |
Cargo flights
R-pier:
AZG, CCA, CKK, CSN, ETD, MAS, NCA, SIA, SQC, SWT, UAES-pier:
ABW, BCS, CAL, CKS, CLS, CPA, CWC, FDX, GTI, KAL, KYE, LCO, MNB, MPH, QAC, QTR, SRR, SVA, THY, TPA, YZR